Disk Configuration
Total raw capacity: 24.0 TB
Quick Comparison
| Level | Usable | Overhead | Fault Tolerance | Min Disks |
|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 24.0 TB | 0% | None — any disk failure = total data loss | 2 |
| RAID 1 | 4.0 TB | 83% | Can lose all but 1 disk | 2 |
| RAID 5 | 20.0 TB | 17% | Can lose 1 disk | 3 |
| RAID 6 | 16.0 TB | 33% | Can lose 2 disks simultaneously | 4 |
| RAID 10 | 12.0 TB | 50% | Can lose 1 disk per mirror pair | 4 |
RAID calculations assume identical disk sizes. Actual usable capacity may be slightly less due to filesystem overhead and metadata.